Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kapasiti Pengeluaran Maks (kg/masa) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Diameter Dram Salutan(mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
julat kelajuan Dram Salutan(rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Julat Kabinet Udara Panas(℃) | suhu biasa-80 | |||||
Kuasa Motor Kabinet Udara Panas(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Kuasa Motor Kabinet Ekzos Udara (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Saiz keseluruhan mesin (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
Berat mesin(kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ia adalah fakta yang telah lama wujud bahawa seorang reder akan berpuas hati dengan
halaman yang boleh dibaca apabila melihat.