•Kapasiti Pengeluaran Tinggi: Ia boleh menghasilkan sehingga ratusan ribu tablet sejam, bergantung pada saiz tablet.
•Kecekapan Tinggi: Mampu beroperasi secara berterusan dan berkelajuan tinggi untuk pengeluaran tablet berskala besar dengan prestasi yang stabil.
•Sistem Tekanan Berganda: Dilengkapi dengan sistem pra-mampatan dan mampatan utama, memastikan kekerasan dan ketumpatan yang seragam.
•Reka Bentuk Modular: Turet mudah dibersihkan dan diselenggara, mengurangkan masa henti dan meningkatkan pematuhan GMP.
•Antara Muka Skrin Sentuh: Sistem kawalan PLC mesra pengguna dengan skrin sentuh yang besar membolehkan pemantauan masa nyata dan pelarasan parameter.
•Ciri-ciri Automatik: Pelinciran automatik, kawalan berat tablet dan perlindungan beban lampau meningkatkan keselamatan dan mengurangkan intensiti tenaga kerja.
•Bahagian Sentuhan Bahan: Diperbuat daripada keluli tahan karat, tahan kakisan dan mudah dibersihkan, memenuhi piawaian kebersihan yang ketat.
| Model | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
| Bilangan tumbukan | 45 | 55 | 75 |
| Jenis Tumbukan | EUD | EUB | EUBB |
| Panjang tebuk (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Diameter aci tebuk | 25.35 | 19 | 19 |
| Ketinggian acuan (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Diameter acuan (mm) | 38.1 | 30.16 | 24 |
| Tekanan Utama (kn) | 120 | 120 | 120 |
| Pra-Tekanan (kn) | 20 | 20 | 20 |
| Diameter Tablet Maks. (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Kedalaman Pengisian Maksimum (mm) | 20 | 20 | 20 |
| Ketebalan Tablet Maks. (mm) | 8 | 8 | 8 |
| Kelajuan turet maksimum (r/min) | 75 | 75 | 75 |
| Output maksimum (pcs/j) | 405,000 | 495,000 | 675,000 |
| Kuasa motor utama (kw) | 11 | ||
| Dimensi mesin (mm) | 1250*1500*1926 | ||
| Berat Bersih (kg) | 3800 | ||
Sudah menjadi fakta yang lama bahawa seorang redder akan berpuas hati dengan
kebolehbacaan sesuatu halaman apabila dilihat.